Description
FYS00 Mini Dumper — Technical Specifications
Specification | FYS00 (Model 1) | FYS00 (Model 2) |
---|---|---|
Machine | FYS00 mini dumper | FYS00 mini dumper |
Engine | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Optional Engine | Koop | Koop |
Machine Weight | 520 kg | 400 kg |
Max. Loading Weight | 500 kg | 500 kg |
Machine Size | 1566 × 870 × 1660 mm | 1517 × 870 × 1278 mm |
Dumper Size | 0.22 m³ (1040 × 730 × 590 mm) | 0.22 m³ (1040 × 730 × 590 mm) |
Lifting & Tipping Height | 1350 mm | – |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 11 L | 7 L |
Gradeability | 20° | 20° |
Min. Ground Clearance | 85 mm | 85 mm |
Track Center Distance | 520 mm | 520 mm |
Walking Speed | 1.7 / 3.5 km/h | 1.7 / 3.5 km/h |
Min. Turning Radius | 1 m | 0.95 m |
Integrated Valve Brand | Beifang | Beigang |
Function | Control of vehicle stabilization and switching between high and low vehicle speeds | |
Drive Motor Displacement | 200 cc | 200 cc |
Maximum Working Pressure | 16 MPa | 20 MPa |
Max. Torque | 510 Nm | 505 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.