Mini dumper Specifications
| Specification | FYS00 | FYS00 Mini Dumper |
|---|---|---|
| Model | FYS00 | FYS00 mini dumper |
| Engine | Briggs & Statton | Briggs & Statton |
| Optional engine | Koop | Koop |
| Machine weight | 520 kg | 400 kg |
| Max loading weight | 500 kg | 500 kg |
| Machine size (L×W×H) | 1566×870×l660 | 1517×870×l278 |
| Dumper size (m³ and mm) | 0.22 (1040×730×590) | 0.22 (1040×730×590) |
| Lifting and tipping height | 1350 mm | - |
| Hydraulic oil tank capacity | llL | 7 L |
| Gradeability | 20° | 20° |
| Ground clearance | 85 mm | 85 mm |
| Track center distance | 520 mm | 520 mm |
| Walking speed | 1.7 / 3.5 km/h | 1.7 / 3.5 km/h |
| Minimum turning radius | 1 m | 0.95 m |
| Integrated valve (brand) | IBeifang | IBeigang |
| Function (valve) | Control of vehicle stabilization and switching between high and low vehicle speeds | |
| Drive motor – displacements | �00 cc | �00 cc |
| Maximum working pressure | 161\•IPa | �O:MPa |
| Max torque | 510 Nm | �05 Nm |
